Image | Name | Room | Max capacity | Price (¥) | Status | Reservation |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sugamo 2 | Room 4 | 2 people | 60,000 + Common Service | Unavailable | Book now |
![]() | Shiinamachi 302 | Room 2 | 1 person | 63,000 + Common Service | Unavailable | Book now |
![]() | Otsuka 7 | Room 2 | 2 people | 65,000 + Common Service | Unavailable | Book now |
![]() | Otsuka 7 | Room 3 | 3 people | 71,000 + Common Service | Unavailable | Book now |
![]() | Shiinamachi 302 | Room 3 | 2 people | 68,000 + Common Service | Unavailable | Book now |
![]() | Otsuka 1 | Room 1 | 1 person | 61,000 + Common Service | Unavailable | Book now |
![]() | Otsuka 7 | Room 1 | 1 person | 69,000 + Common Service | Unavailable | Book now |
![]() | Shiinamachi 202 | Room 3 | 2 people | 65,000 + Common Service | Unavailable | Book now |
![]() | Shiinamachi 301 | Room 3 | 1 person | 63,000 + Common Service | Unavailable | Book now |
![]() | Shiinamachi 302 | Room 1 | 1 person | 68,000 + Common Service | Unavailable | Book now |
![]() | Shiinamachi 402 | Room 3 | 2 people | 68,000 + Common Service | Unavailable | Book now |
![]() | Otsuka 1 | Room 3 | 1 person | 66,000 + Common Service | Unavailable | Book now |
![]() | Otsuka 1 | Room 5 | 1 person | 59,000 + Common Service | Unavailable | Book now |
![]() | Otsuka 1 | Room 6 | 1 person | 59,000 + Common Service | Unavailable | Book now |
![]() | Gokokuji 2 | Room 1 | 2 people | 68,000 + Common Service | Unavailable | Book now |
![]() | Gokokuji 2 | Room 2 | 2 people | 68,000 + Common Service | Unavailable | Book now |
![]() | Gokokuji 2 | Room 3 | 2 people | 68,000 + Common Service | Unavailable | Book now |
![]() | Gokokuji 2 | Room 5 | 2 people | 53,000 + Common Service | Unavailable | Book now |
![]() | Sugamo 2 | Room 1 | 2 people | 61,000 + Common Service | Unavailable | Book now |
![]() | Sugamo 2 | Room 2 | 2 people | 72,000 + Common Service | Available | Book now |
![]() | Sugamo 2 | Room 3 | 2 people | 64,000 + Common Service | Unavailable | Book now |
![]() | Shiinamachi 202 | Room 2 | 1 person | 63,000 + Common Service | Unavailable | Book now |
![]() | Shiinamachi 301 | Room 1 | 2 people | 68,000 + Common Service | Unavailable | Book now |
![]() | Shiinamachi 301 | Room 2 | 1 person | 68,000 + Common Service | Unavailable | Book now |
![]() | Otsuka 8-303 | Room 1 | 2 people | 64,000 + Common Service | Unavailable | Book now |
![]() | Otsuka 8-303 | Room 2 | 2 people | 59,000 + Common Service | Unavailable | Book now |
![]() | Otsuka 1 | Room 2 | 2 people | 66,000 + Common Service | Unavailable | Book now |
![]() | Gokokuji 2 | Room 4 | 2 people | 68,000 + Common Service | Unavailable | Book now |
![]() | Shiinamachi 202 | Room 1 | 2 people | 65,000 + Common Service | Unavailable | Book now |
![]() | Shiinamachi 402 | Room 1 | 1 person | 68,000 + Common Service | Unavailable | Book now |
![]() | Shiinamachi 402 | Room 2 | 1 person | 63,000 + Common Service | Unavailable | Book now |
![]() | Otsuka 1 | Room 4 | 1 person | 66,000 + Common Service | Unavailable | Book now |
Common Service: 20,000 JPY per month. Corresponding of the services offered for Common Areas such as reparation and maintenance of these areas (Living room, Kitchen, Balcony/Garden, Bathroom, restroom, corridor, etc…)
Hover over any highlighted area and click for more information
Shiinamachi 302

Room 1

Room 2

Room 3

Kitchen

Bathroom

Restroom

Utility room

Balcony

Entrance

HERE YOU CAN FIND THE VIDEO TOUR!
PRESENTATION
Within a 3 minute walk you can reach Shiinamachi Station, Seibu Ikebukuru Line🚇 to Ikebukuro and Chichibu, where you can change trains with JR Lines and Tokyo Subway Lines 🚇 to Shinjuku, Shibuya, Ginza, Ueno, and many other destinations!
Shiinamachi is a quiet area where you can rest from the bustling city center of Tokyo, while still having everything you need in short walking distance : restaurants🍽️, shops🛒, bars🍻.
SHIINAMACHI 302
EQUIPMENT
BENEFITS








LOCATION
